179. Pub. – Processo Seletivo 002.2019 – Classificação Final
| Processo Seletivo 002/2019 | |||||
| Classificação Final do Processo Seletivo 002.2019 | |||||
| Analista Ambiental | |||||
| Candidato | Comprovação de Curso Superior na área | Pontuação Título |
Pontuação Prova escrita |
Prova Oral | Média |
| 1°Tamara Nayara Dias | Apresentado – Ciências Biológicas | 10 | 10 | 10 | 10,00 |
| Auxiliar Técnico I | |||||
| Não houve candidato classificado | |||||
| Auxiliar Técnico II | |||||
| 1° William Gomes Epaminondas | Engenheiro Ambiental | 7 | 5,39 | 8,73 | 7,04 |
| 2° Marlene Henriques Barbosa | Tecnóloga Ambiental | 6 | 6,93 | 4,73 | 5,89 |
| Auxiliar Técnico III | |||||
| Não houve candidato classificado | |||||
| Auxiliar Técnico IV | |||||
| 1° Julia de Souza Santos | Tecnóloga Gestão Ambiental | 6 | 8,47 | 4,56 | 6,34 |
| Auxiliar Técnico V | |||||
| 1° Marco Aurélio Andrade Cacheado | Engenheiro de Bioprocessos | 8 | 4,62 | 6,56 | 6,39 |
| Comissão de Seleção: | |||||
| Danielle dos Santos Ribeiro Correa | |||||
| Josemar Ivo Pereira da silva | |||||
| Pollyana Simoes Lacerda | |||||
Atenção: Os candidatos aprovados deverão comparecer na sede do ECOTRES, situada na Rua Cefisa Viana n° 156, sala 305, Centro , Conselheiro Lafaiete, no horário de 13:30 às 16:30, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado final e apresentar a documentação pessoal completa abaixo discriminada, sob pena de ser considerado desistente do processo seletivo:
|
|||||
