209. Pub. – Edital de Chamamento Público 001/2019 – Resultado Final – Adequação da proposta de trabalho para atendimento ao orçamento previsto
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ECOTRES, por meio de seu Presidente Hélio Márcio Campos, torna público:
|
Resultado Final – Adequação da proposta de trabalho para atendimento ao orçamento previsto no Edital de Chamamento Público 001/2019
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Elevador de carga | Luva malha emborrachada |
Botina | Calça | Camisa malha manga longa |
Cadeiras para escritório |
Armário | Computador completo |
Extintor de incêndio | Placa de identificação do galpão |
Data Show | Plotagem do caminhão | |||
| ASMARCOL | 96 | 20 | 20 | 70 | ||||||||||
| ASCOL | 110 | 11 | 33 | 50 | ||||||||||
| ASCOPRE | 36 | 12 | 12 | 38 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| ASCOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Total: | 0 | 242 | 43 | 65 | 158 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Valor unitário: | R$9.500,00 | R$11,25 | R$36,75 | R$49,98 | R$23,49 | R$60,00 | R$392,00 | R$2.489,00 | R$128,99 | R$960,00 | R$2.355,00 | R$1.921,50 | ||
| Valor por associação: | ASMARCOL | R$0,00 | R$1.080,00 | R$735,00 | R$999,60 | R$1.644,30 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$4.458,90 |
| ASCOL | R$0,00 | R$1.237,50 | R$404,25 | R$1.649,34 | R$1.174,50 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$4.465,59 | |
| ASCOPRE | R$0,00 | R$405,00 | R$441,00 | R$599,76 | R$892,62 | R$240,00 | R$392,00 | R$0,00 | R$515,96 | R$960,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$4.446,34 | |
| ASCOB | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$2.355,00 | R$1.921,50 | R$4.276,50 | ||
| Total: | R$0,00 | R$2.722,50 | R$1.580,25 | R$3.248,70 | R$3.711,42 | R$240,00 | R$392,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$960,00 | R$2.355,00 | R$1.921,50 | R$17.131,37 | |
