311 – CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020
| Processo Seletivo Simplificado 002/2020 | |||||
| Nome | Pontuação para títulos e experiência | Prova Escrita | Prova Oral | Média | |
| 20/10/2020 à 03/11/2020 | 09/11/2020 | 13/11/2020 | |||
| Analista Ambiental II | |||||
| Não Houve Classificados – Nenhum dos candidatos alcançou a média 6 | |||||
| Analista Ambiental III | |||||
| 1 | Juliana dos Santos Sampaio de Abreu | 7 | 9,5 | 10 | 8,83 |
| 2 | Matheus Felipe Gurgel | 7 | 4,5 | 8,11 | 6,54 |
